بنك بيبلوس [BBS] 457
0% | آروب سورية [AROP] 924.51
0% | المجموعة المتحدة [UG] 254.68
0% | بنك سورية والمهجر [BSO] 840.5
-1.98% | المصرف الدولي [IBTF] 131
-1.81% | نماء [NAMA] 829
-1.99% | الدولي الإسلامي [SIIB] 102
-0.22% | الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية [AVOC] 445
1.35% | المتحدة للتأمين [UIC] 882
0% | البنك العربي [ARBS] 510.3
-1.92% | بنك عودة [BASY] 1579
0% | الأهلية للنقل [AHT] 971.5
0% | بنك بيمو السعودي الفرنسي [BBSF] 645.5
0% | سهم بنك قطر الوطني - سورية [QNBS] 340
-0.72% | سهم بنك الأردن - سورية [BOJS] 88
0% | سهم الوطنية للتأمين [NIC] 900
0% | سهم بنك سورية والخليج [SGB] 82.25
-0.9% | سهم العقيلة للتأمين التكافلي [ATI] 344.5
-0.93% | سهم بنك الشرق [SHRQ] 1126
0% | سهم فرنسبنك سورية [FSBS] 471.25
0% | سهم الاتحاد التعاوني للتأمين [SAIC] 560
0% |